قیمت خرید قیمت فروش دلار ۵۳،۹۰۰ ۵۴،۰۰۰ یورو ۵۸،۱۵۰ ۵۸،۲۵۰ سکه بهار آزادی ۲۹،۵۰۰،۰۰۰ ۳۰،۵۰۰،۰۰۰ سکه امامی ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ ۳۳،۵۰۰،۰۰۰ نیم سکه ۱۸،۷۰۰،۰۰۰ ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ ربع سکه ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ ۱۲،۲۰۰،۰۰۰ سکه گرمی ۶،۸۰۰،۰۰۰ ۷،۳۰۰،۰۰۰ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲،۶۰۳،۹۴۰ هر مثقال طلا ۱۱،۳۲۰،۰۰۰
قیمت خرید | قیمت فروش | |
دلار | ۵۳،۹۰۰ | ۵۴،۰۰۰ |
یورو | ۵۸،۱۵۰ | ۵۸،۲۵۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۹،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰،۵۰۰،۰۰۰ |
سکه امامی | ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۳،۵۰۰،۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ | ۱۲،۲۰۰،۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶،۸۰۰،۰۰۰ | ۷،۳۰۰،۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲،۶۰۳،۹۴۰ |
هر مثقال طلا | ۱۱،۳۲۰،۰۰۰ |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.